1. İtem Bilgisi
D11 de 2 çeşit set olacak SoC set dışında normal setlerde aynı çeşit itemlerde 2 veya daha fazla item taktığınıza üzerinize taktığınız herhangi bir itemin statları kendiliğinden yükselecek yani d10 olduğu gibi sabit değerler yok.
2. Garment/Robe 101 lvl
Type Phy. def Phy. reinf. Mag. def Mag. reinf. Dur. Parry ratio
Head 168.3 26.0% 359.1 55.4% 79 15
Chest 224.3 34.3% 478.4 73.2% 79 21
Legs 183.5 28.1% 391.5 59.9% 79 17
Shoulder 134.7 21.0% 287.3 44.8% 79 12
Hands 125.0 19.5% 266.8 41.6% 79 10
Shoes 158.4 24.5% 338.0 52.2% 79 14
3. Protector/Light armor 101 lvl
Type Phy. def Phy. reinf. Mag. def Mag. reinf. Dur. Parry ratio
Head 187.1 28.9% 314.2 48.5% 87 15
Chest 249.2 38.1% 418.6 64.0% 88 21
Legs 203.9 31.2% 342.5 52.4% 88 17
Shoulder 149.6 23.3% 251.4 39.2% 87 12
Hands 138.9 21.6% 233.4 36.4% 87 10
Shoes 176.0 27.2% 295.8 45.6% 87 14
4. Armor/Heavy armor 101 lvl
Type Phy. def Phy. reinf. Mag. def Mag. reinf. Dur. Parry ratio
Head 205.8 31.8% 269.4 41.6% 96 15
Chest 274.1 41.9% 358.8 54.9% 97 21
Legs 224.3 34.3% 293.6 44.9% 97 17
Shoulder 164.6 25.6% 215.4 33.6% 96 12
Hands 152.8 23.8% 200.1 31.2% 96 10
Shoes 193.6 29.9% 253.5 39.1% 96 14
5. Accessorry

1. Earring
Lvl Phy. def Mag. def
101 25.3 25.3

2. Neklace
Lvl Phy. def Mag. def
101 29.6 29.6

3. Ring
Lvl Phy. def Mag. def
101 23.0 23.0