Kayıt
27 Eylül 2008
Mesajlar
5.579
Beğeniler
1
Şehir
Londra
Turkcell Süper Lig'in 29. haftasını lider tamamlayan Sivasspor, ligde kalan maçlarının tamamını kazanması durumunda bile ancak 75 puana ulaşabiliyor.

Süper Lig'in son 10 sezonunda, en az puan kaybıyla şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, 100. Yıl'ında sadece bir yenilgi ile sezonu tamamladı.
Siyah-beyazlılar 2002-2003 sezonunda 7 beraberlik, 26 galibiyet ile toplam 85 puana ulaşmayı başardı.

Beşiktaş'tan sonra en fazla puanla mutlu sona ulaşan takım ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar 2005-2006 sezonunda, 3 maçta sahadan yenik ayrılırken 5 beraberlik ve 26 galibiyetle 83 puan topladı.
2004-2005 sezonunda Fenerbahçe, 80 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-lacivertliler en fazla puan toplayan Beşiktaş ve Galataray gibi 26 galibiyetle sezonu tamamladı ancak 6 yenilgi, 2 de beraberlik aldı.

Son 10 sezonda en az puanla şampiyonluğa ulaşan takım (70) ise yüzüncü yılında Fenerbahçe oldu.

Son 10 yılda en iyi averaja sahip şampiyon takım ise Galatasaray. Sarı-kırmızılılar 1998-1999 sazonunda artı 55 averaj yaparken aynı sezon Fenerbahçe de artı 55 averajla 3. olabildi. Galatasaray, 1999-2000 sezonunda da 54 averaj yaparak son 10 yılda ikinci kez en iyi averajla şampiyon olan takım oldu. 2004-2005 sezonunda ise 53 averajla Fenerbahçe şampiyon oldu.

Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda son 10 yılın en iyi averajını elde etti (56), fakat sezonu 2. tamamladı.

2006-2007 sezonunda Fenerbahçe sadece 34 averajla şampiyonluğa ulaşırken, 2007-2008 sezonunda Galataray ve 2003-2004 sezonunda yine Fenerbahçe 41'er averajla mutlu sona ulaşan takımlar olmayı başardı.

Bu arada, ligin son 10 sezonunda şampiyonluk averajla belirlenmedi.

-BURSASPOR 40 PUAN TOPLADI, AMA KÜME DÜŞTÜ-
Turkcell Süper Lig'in son 10 sezonunda en fazla puan toplayan fakat düşmekten kurtulamayan takım ise Bursaspor. Yeşil-beyazlılar, 2003-2004 sezonunda 40 puan toplamasına rağmen lige veda etti.

Bursaspor'dan sonra Antalyaspor 2006-2007 sezonunda 39 puanla, 1999-2000 sezonunda ise Altay ve 2001-2002 sezonunda Çaykur Rizespor 37 puanla lige veda etti.

Lig'de geçen sezon dikkat çekici bir durumla karşılaşıldı. Vestel Manisaspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa 29'ar puanla lige veda ettiler. Son 10 sezonda en az puan toplayan takım Adanaspor oldu.

Turuncu-beyazlılar 2000-2001 sezonunda topladığı 16 puanla ligden düşerken, 1999-2000 sezonunda Vanspor 18, 2004-2005 sezonunda ise Akçabat Sebatspor 19 puanla lige veda eden takımlar oldu. En kötü averajla lige veda eden takım ise Erzurumspor oldu. Erzurumspor 2000-2001 sezonunda -44 averajla ligi tamamlarken, 2003-2004 sezonunda -42 averajla Elazığspor ve 2000-2001 sezonunda ise Adanaspor -40 averajla ligden düşen takımlar oldu.

Süper Ligde son 10 sezonda ilk üç ve son üç sırayı alan takımların puan tablosu şöyle:

-2007-2008 SEZONU
O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 34 24 7 3 64 23 41 79
2.FENERBAHÇE 34 22 7 5 72 37 35 73
3.BEŞİKTAŞ 34 23 4 7 58 32 26 73
-----------------------------------
16.VESTEL MANİSASPOR 34 7 8 19 42 62 -20 29
17.ÇAYKUR RİZESPOR 34 7 8 19 32 64 -32 29
18.KASIMPAŞA 34 8 5 21 26 56 -30 29

-2006-2007 SEZONU-
O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 34 20 10 4 65 31 34 70
2.BEŞİKTAŞ 34 18 7 9 43 32 11 61
3.GALATASARAY 34 15 11 8 58 37 21 56
------------------------------------
16.ANTALYASPOR 34 8 15 11 32 36 -4 39
17.KAYSERİ ERCİYESSPOR 34 9 10 15 29 49 -20 37
18.SAKARYASPOR 34 4 10 20 25 51 -26 22

-2005-2006 SEZONU-
O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 34 26 5 3 82 34 48 83
2.FENERBAHÇE 34 25 6 3 90 34 56 81
3.BEŞİKTAŞ 34 15 9 10 52 39 13 54

------------------------------
16.MALATYASPOR 34 9 9 16 34 50 -16 36
17.SAMSUNSPOR 34 9 9 16 45 62 -17 36
18.DİYARBAKIRSPOR 34 8 5 21 31 69 -38 29

-2004-2005 SEZONU-
O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 34 26 2 6 77 24 53 80
2.TRABZONSPOR 34 24 5 5 73 29 44 77
3.GALATASARAY 34 24 4 6 64 25 39 76
------------------------------------
16.SAKARYASPOR 34 9 5 20 51 72 -21 32
17.İSTANBULSPOR 34 5 12 17 32 59 -27 27
18.A.SEBATSPOR 34 3 10 21 40 78 -38 19

-2003-2004 SEZONU-
O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 34 23 7 4 82 41 41 76
2.TRABZONSPOR 34 22 6 6 60 38 22 72
3.BEŞİKTAŞ 34 18 8 8 65 45 20 62
-----------------------------------
16.BURSASPOR 34 10 10 14 40 40 0 40
17.ADANASPOR 34 6 4 24 38 73 -35 22
18.ELAZIĞSPOR 34 5 7 22 37 79 -42 22

-2002-2003 SEZONU-
O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 34 26 7 1 63 21 42 85
2.GALATASARAY 34 24 5 5 61 27 34 77
3.GENÇLERBİRLİĞİ 34 19 9 6 76 40 36 66
-----------------------------------------
16.ALTAY 34 9 8 17 48 69 -21 35
17.GÖZTEPE 34 5 11 18 32 57 -25 26
18.KOCAELİSPOR 34 6 4 24 32 66 -34 22

-2001-2002 SEZONU-
O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 34 24 6 4 75 31 44 78
2.FENERBAHÇE 34 24 3 7 70 31 39 75
3.BEŞİKTAŞ 34 18 8 8 69 39 30 62
-------------------------------------
16.ÇAYKUR RİZESPOR 34 9 10 15 43 51 -8 37
17.ANTALYASPOR 34 9 10 15 46 61 -15 37
18.YİMPAŞ YOZGATSPOR 34 6 9 19 46 67 -21 27

-2000-2001 SEZONU-
O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 34 24 4 6 82 39 43 76
2.GALATASARAY 34 23 4 7 77 35 42 73
3.GAZİANTEPSPOR 34 20 8 6 67 40 27 68
-------------------------------------
16.SİİRT JETPA SPOR 34 6 6 22 47 81 -34 24
17.ERZURUMSPOR 34 5 6 23 36 80 -44 21
18.ADANASPOR 34 2 10 22 51 91 -40 16

-1999-2000 SEZONU-
O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 34 24 7 3 77 23 54 79
2.BEŞİKTAŞ 34 23 6 5 74 27 47 75
3.GAZİANTEPSPOR 34 17 11 6 49 27 22 62
-------------------------------------
16.ALTAY 34 10 7 17 34 43 -9 37
17.GÖZTEPE 34 7 5 22 26 54 -28 26
18.VANSPOR 34 4 6 24 38 78 -40 18

-1998-1999 SEZONU-
O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 34 23 9 2 85 30 55 78
2.BEŞİKTAŞ 34 23 8 3 58 27 31 77
3.FENERBAHÇE 34 22 6 6 84 29 55 72
------------------------------------
16.SAKARYASPOR 34 9 8 17 44 52 -8 35
17.DARDANELSPOR 34 8 8 18 35 49 -14 32
18.KARDEMİR D.Ç.KARABÜKSPOR 34 5 8 21 26 64 -38 23


 
Yukarı Alt