Advance

 
Kayıt
27 Ocak 2008
Mesajlar
11.538
Beğeniler
19
Itemlar
Kod:
//15차 무기, 방어구	
1	SN_ITEM_CH_SWORD_15_A_RARE	백호강검	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_SWORD_15_B_RARE	백호강검	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_SWORD_15_C_RARE	백호강검	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_BLADE_15_A_RARE	백호도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_BLADE_15_B_RARE	백호도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_BLADE_15_C_RARE	백호도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_SPEAR_15_A_RARE	호조극	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_SPEAR_15_B_RARE	호조극	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_SPEAR_15_C_RARE	호조극	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_TBLADE_15_A_RARE	시천호아도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_TBLADE_15_B_RARE	시천호아도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_TBLADE_15_C_RARE	시천호아도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_BOW_15_A_RARE	흑호강궁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_BOW_15_B_RARE	흑호강궁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_BOW_15_C_RARE	흑호강궁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_SHIELD_15_A_RARE	용호갑 방패	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_SHIELD_15_B_RARE	용호갑 방패	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_SHIELD_15_C_RARE	용호갑 방패	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_HA_A_RARE	아젠텀 투모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_HA_B_RARE	아젠텀 투모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_HA_C_RARE	아젠텀 투모	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_SA_A_RARE	아젠텀 견갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_SA_B_RARE	아젠텀 견갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_SA_C_RARE	아젠텀 견갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_BA_A_RARE	아젠텀 상갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_BA_B_RARE	아젠텀 상갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_BA_C_RARE	아젠텀 상갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_LA_A_RARE	아젠텀 하갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_LA_B_RARE	아젠텀 하갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_LA_C_RARE	아젠텀 하갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_AA_A_RARE	아젠텀 장갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_AA_B_RARE	아젠텀 장갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_AA_C_RARE	아젠텀 장갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_FA_A_RARE	아젠텀 갑화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_FA_B_RARE	아젠텀 갑화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_HEAVY_15_FA_C_RARE	아젠텀 갑화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_HA_A_RARE	티그리스 두호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_HA_B_RARE	티그리스 두호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_HA_C_RARE	티그리스 두호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_SA_A_RARE	티그리스 견호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_SA_B_RARE	티그리스 견호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_SA_C_RARE	티그리스 견호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_BA_A_RARE	티그리스 상호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_BA_B_RARE	티그리스 상호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_BA_C_RARE	티그리스 상호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_LA_A_RARE	티그리스 하호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_LA_B_RARE	티그리스 하호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_LA_C_RARE	티그리스 하호구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_AA_A_RARE	티그리스 장갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_AA_B_RARE	티그리스 장갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_AA_C_RARE	티그리스 장갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_FA_A_RARE	티그리스 장화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_FA_B_RARE	티그리스 장화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_LIGHT_15_FA_C_RARE	티그리스 장화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_HA_A_RARE	포르티스 모자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_HA_B_RARE	포르티스 모자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_HA_C_RARE	포르티스 모자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_SA_A_RARE	포르티스 견의	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_SA_B_RARE	포르티스 견의	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_SA_C_RARE	포르티스 견의	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_BA_A_RARE	포르티스 상의	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_BA_B_RARE	포르티스 상의	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_BA_C_RARE	포르티스 상의	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_LA_A_RARE	포르티스 하의	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_LA_B_RARE	포르티스 하의	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_LA_C_RARE	포르티스 하의	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_AA_A_RARE	포르티스 장갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_AA_B_RARE	포르티스 장갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_AA_C_RARE	포르티스 장갑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_FA_A_RARE	포르티스 단화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_FA_B_RARE	포르티스 단화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_CLOTHES_15_FA_C_RARE	포르티스 단화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_RING_15_A_RARE	백호석 반지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_RING_15_B_RARE	백호석 반지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_RING_15_C_RARE	백호석 반지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_EARRING_15_A_RARE	백호석 귀걸이	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_EARRING_15_B_RARE	백호석 귀걸이	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_EARRING_15_C_RARE	백호석 귀걸이	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_NECKLACE_15_A_RARE	백호석 목걸이	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_NECKLACE_15_B_RARE	백호석 목걸이	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_ITEM_CH_NECKLACE_15_C_RARE	백호석 목걸이	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Npcler
Kod:
//아라비아	
1	SN_NPC_AR_SHARIAL	국왕 샤리야르	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SHEHERAZADE	왕비 세라자드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_CASTLESOLDIER_1	궁전 경비 병사 알림	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_CASTLESOLDIER_2	궁전 경비 병사 아짐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_THIEF	도적 조합장 오바드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_ACCESSORY	잡화 상인 와르다	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL	특산품 상인 아부 탈립	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_POTION	물약 상인 아부 바르크	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_MERCHANT	상인 조합장 하산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_1	경비 병사 아지즈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_2	경비 병사 바리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_KHALED	기름 장수 칼리드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_MALAK	향신료 장수 말라크	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_CHOUKRI	과일 장수 슈크리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_NAJIMA	마을 여인 나지마	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SOLDIER_1	성문 경비병 바시트	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SOLDIER_2	성문 경비병 파타흐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SMITH	수리 상인 오스만	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_ARMOR	방어구 상인 오마르	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_HUNTER	헌터 조합장 싸미	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_HORSE	마구간지기 알리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_3	경비 병사 하지브	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_4	경비 병사 모하렛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_FOUAD	마을 남성 푸아드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_5	경비 병사 힌드신드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_6	경비 병사 하룬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_KAREM	마을 노인 케림	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_GUILD	길드 관리인 누르	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_WAREHOUSE	창고지기 압둘라	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_ESHARK	마을 남자 이사크	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_ZBAYDA	마을 여자 즈바이다	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_ABSHAD	대신 압샤드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_MAHMUD	대신 마흐무드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SOLDIER_3	성문 경비병 쟈발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SOLDIER_4	성문 경비병 압둘 알리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_YAMAIN	마을 남자 야마인	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SSADATUNE	마을 여자 싸아다툰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_7	경비 병사 두반	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_8	경비 병사 자파르	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_9	경비 병사 카이슈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_10	경비 병사 쟈만	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_11	경비 병사 이마눈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_12	경비 병사 커우푼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_13	경비 병사 무타거뜨리쑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_TOWNSOLDIER_14	경비 병사 꾸와툰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_FARMER1	농장 주인 무자리운	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_FARMER2	농장 주인 아내 하디쟈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_1	파견대 대장 파크룬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_2	파견대 병사 알라마툰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_3	파견대 병사 무히분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_4	정찰대 대장 슈자아툰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_5	정찰대 병사 하디운	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_6	정찰대 병사 아마눈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_MUHAMMAD	마법사 무함마드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_FARMER3	목장지기 자밀룬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_7	비밀 요원 파룬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_8	비밀 요원 타핫디	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_INVESTIGATION_1	왕궁 조사단 이자둔	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_9	비밀 요원 이야러툰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_10	비밀 요원 씨룬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_11	비밀 요원 그룽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_12	정찰대 병사 말라룬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_13	정찰대 병사 나다문	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_14	비밀 요원 타나하둔	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_15	비밀 요원 딜룬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_16	비밀 요원 풀라쓘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_INVESTIGATION_2	왕궁 조사단 마으리파툰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_SPECIAL_SOLDIER_17	비밀 요원 아씨파툰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_MACHINE	알 수 없는 장치	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_GATE_01	이동 포탈 (서)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_GATE_02	이동 포탈 (북)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_GATE_03	이동 포탈 (남)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_GATE_04	이동 포탈 (중)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_GATE_05	사막의 틈새	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_GATE_06	협곡의 틈새	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_GATE_07	은신처 포탈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_AR_GATE_08	현실의 틈새	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_AR_GATE	차원의 문	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_GATE_AR	바그다드	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_AR_GATE_M	이동 포탈 (중)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_AR_GATE_N	이동 포탈 (북)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_AR_GATE_W	이동 포탈 (서)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_AR_GATE_S	이동 포탈 (남)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_KARK_TO_MONG_GATE	사막의 틈새	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_KARK_TO_PETRA_GATE	협곡의 틈새	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_MONG_TO_KARK_GATE	사막의 틈새	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_MONG_TO_BOSS_GATE	은신처 포탈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_ARABIA_DUNGEON_START_GATE	현실의 틈새	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_ARABIA_DUNGEON_END_GATE	현실의 틈새	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_STORE_BOSS_TO_MONG_GATE	은신처 포탈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_BATTLE_ARENA_BOX 스티리아 보관함	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SN_NPC_BATTLE_ARENA_POT	항아리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dikkat ederseniz 15dg diyor ve npc isimleri arap isimlerine benziyor ^^
ps:Ksro textdatalarından edinilen bilgilerdir.
 
Kayıt
17 Temmuz 2010
Mesajlar
1.413
Beğeniler
0
Şehir
Aydın
Takımı
Galatasaray
Olabilir adamlar para kazandığı sürece 200 lvlide görürüz oyunda
 
Kayıt
7 Mart 2008
Mesajlar
4.494
Beğeniler
0
Şehir
Zonguldak/Düzce
Tek kurtuluşu arap ırkı diyorum ben başka türlü toparlayamaz dediğim gibi. O yüzden acele ettiriyorlardır arap ırkını eminim o_O
 
Yukarı Alt